| Lig | 2008/2009 | 2007/2008 | Fark |
| İspanya (ACB) | 6988,12 | 6387,00 | 9,41% |
| Italya (Lega) | 3862,13 | 3740,80 | 3,24% |
| Almanya (BBL) | 3666,15 | 3469,70 | 5,66% |
| Fransa (ProA) | 3564,94 | 3503,60 | 1,75% |
| Rusya (Superleague) | 2394,10 | 2276,80 | 5,15% |
| İtalya (Lega Due) | 2377,00 | 2340,00 | 1,58% |
| İspanya (LEB Gold) | 2159,72 | 2944,40 | -26,65% |
| Baltık (Elite) | 2118,00 | 2239,00 | -5,40% |
| Adriyatik Ligi | 2069,99 | 1179,60 | 75,48% |
| Fransa (ProB) | 1779,56 | 1720,00 | 3,46% |
| Yunanistan | 1423,53 | 1228,30 | 16,30% |
| Türkiye (BBL) | 1368,86 | 1363,30 | 0,41% |
| Almanya (ProA) | 1174,26 | 1039,10 | 13,01% |
| İspanya (LEB Silver) | 1038,13 | ||
| İsveç | 994,64 | ||
| İspanya (LEB Bronze) | 888,44 | ||
| Finlandiya | 868,05 | 865,70 | 0,28% |
| Bulgaristan | 683,70 | ||
| Avusturya | 680,99 | ||
| İsviçre (LNB) | 679,13 | 678,90 | 0,03% |
| Almanya (ProB) | 646,29 | 636,10 | 1,60% |
| Slovenya | 605,00 | 353,00 | 71,39% |
| Baltık (Challenge) | 322,00 | 420,70 | -23,47% |
Tabi ki bunlar liglerin yayınladığı resmi sayılar o kadar seyirci olup olmadığı salonlarda kesin olarak bilinmiyor. Görülüyor ki hani Avrupa'nın büyük ligi sayılan ligimiz en azından seyirci açısından pek öyle değil. Neyse gelecek seneye bakacağız artık:)
Haberin orjinal haline buradan ulaşabilirsiniz
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder