Bu maçın sonucu daha maçın başındaki röportajlarda belli olmuştu. Koray Mincinözlü daha maçın başında verdiği demeçte takımının bu maçı kazanacağına inanmadığını belirterek muhteşem bir antrenörlük örneği verdi. Zaten maçın başlaması ile GS Cafe Crown yaratmaya çalıştığı kaosta boğuldu ve skor bir anda 9-0'a geldi. Başlamadan biten maç bu noktadan sonra da değişmeyen bir ritm ile gitti. İlk maçın tekrarı gibi GS Cafe Crown bir ara farkı 2 sayıya indirdi ama indirir indirmez sert bir darbe yiyerek farkın açılmasına engel olamadı ve ilk yarı 50-37 sona erdi. İlk yarı analizi yapılırsa GS Cafe Crown'un ilk maça göre daha iyi (!) savunma yaptığını söyleyebiliriz:) Ne de olsa ilk maçta 58 sayı yemişlerdi. Efes Pilsen ise sadece iyi savunma yapar gibi gözüktü o kadar aslında çok da sert bir savunma bu seri boyunca asla olmadı. İkinci yarıda ilk maçın aynısı şekilde başladı ve Efes Pilsen periyod başında farkı açarak maçı tamamen bitirdi. Bu periyodun sonucu 75-55 bitti ve 4. periyod sadece bir formalite periyodu haline geldi Efes Pilsen için. 4. periyodda az süre alan oyuncularını sahaya süren Ergin Ataman bu oyunculardan gerekli verimi alamadığı için fark kapanmaya başladı. Kapanmak derken yanlış anlamamak gerek GS Cafe Crown periyodun hiçbir döneminde maçı kafa kafaya getiremedi ama 25-30'lara gidebilecek fark 10'lar seviyesine düştü. Ve nihayetinde eziyet 90-78 sona erdi ve Efes Pilsen playoff'lar süresince yaptığı 4 maçı ortalama 23.5 sayı farkı ile kazandı ve hiç zorlanmadı. Bunun takım için bir dezavantaj teşkil edeceği kesin fakat diğer finalist FB Ülker'in de çok taşlı bir yoldan finale gelmediği düşünülürse aslında final için şartlar eşit görülebilir.
Bu seri boyunca Efes Pilsen'i 2 ve 3 numaraları taşıdı açıkcası. Kaya ve Kerem Gönlüm'de eski günlerdeki hırsı göremedim. Takımın oyun kurucuları da iyi bir performans sergilemedi. Kasun pota altına sertlik getireceğine yumuşak karnı oldu takımın. Bütün bunlar final için soru işaretleri oluşturuyor açıkcası kafada fakat finale kadar olan maçlarda Efes Pilsen hiçbir zaman zorlanmadığı için bu oyuncularda kendi kapasitelerinin altında kalmış olabilirler, dananın kuyruğu final serisinde kopacak ve ak ile kara ortaya çıkacak.Final serisi için konuşmak gerekirse oradaki zaman zaman da kasıtlı sertliklere ve hakem oyunlarına Efes Pilsen'in yabancı oyuncularının ne kadar direneceği sonucu belirleyecek esas faktör olacaktır. Profesyonel hayatta böyle şeyler elbette ki olmamalı ama burası Türkiye diyerek durumu maçtan önce onlara anlatmak gerek:) Hazır sıra final serisine gelmişken Nedim Karakaş gene tahrik edici yorumlarına başlamış daha seri başlamadan. Bu demecini burada vermek istemiyorum açıkcası ama bu demecin gösterdiği şudur ki: Final serisinde her türlü tahrik yapılacaktır. Yönetimden başlayan bu süreç oyuncuların da bundan cesaret alarak daha da çirkefleşmesine yol açacaktır. Sahada olan çirkeflik ise zaten tahrik olmak için tribüne gelen birçok futbol seyircisini de bu olayların içine sokacaktır. Bütün bunlar karamsar görünebilir ama bu tahrikler sürerse sonucunda olacak budur. Açıkcası Efes Pilsen tarafından ve her ne kadar oyun tarzını sevmesem de FB Ülker antrenörü Bogdan Tanyevic tarafından bu şekilde bir tahrik gelmeyeceğine eminim. Ve fakat diğerleri konusunda aynı fikirleri maalesef paylaşamıyorum.
Maçın İstatistikleri:
| G.SARAY CAFECROWN | DAK | S | 2 SAYI | 3 SAYI | S.ATIŞ | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL |
| Quinton Hosley | 29:36 | 18 | 4/6 %67 | 2/6 %33 | 4/8 %50 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Polat Kocaoğlu | 18:59 | 4 | 2/4 %50 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Murat Kaya | 13:47 | 3 | 0/1 %0 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cüneyt Erden | 20:51 | 5 | 1/1 %100 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Hüseyin Beşok | 32:51 | 18 | 4/7 %57 | 3/3 %100 | 1/2 %50 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tufan Ersoz | 05:30 | 0 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Atkins | 18:20 | 5 | 2/4 %50 | 0/1 %0 | 1/2 %50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Antonio Graves | 31:56 | 10 | 3/5 %60 | 1/5 %20 | 1/2 %50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Anthony Tolliver | 27:52 | 15 | 2/3 %67 | 2/3 %67 | 5/7 %71 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Alican Güney | 00:18 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 78 | 18/31 %58 | 10/26 %38 | 12/21 %57 | 7 | 23 | 30 | 13 | 7 | 20 | 0 | |
| EFES PİLSEN | DAK | S | 2 SAYI | 3 SAYI | S.ATIŞ | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL |
| Mario Kasun | 20:58 | 14 | 6/9 %67 | 0/0 %0 | 2/4 %50 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Charles Smith | 22:49 | 18 | 4/5 %80 | 3/7 %43 | 1/1 %100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Preston Shumpert | 17:19 | 15 | 3/5 %60 | 2/4 %50 | 3/4 %75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bootsy Thornton | 25:20 | 9 | 1/2 %50 | 2/5 %40 | 1/2 %50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Kerem Gönlüm | 25:29 | 5 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 3/6 %50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Kaya Peker | 17:39 | 7 | 3/6 %50 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Michail Kakiouzis | 13:05 | 0 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerem Tunçeri | 11:01 | 0 | 0/0 %0 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sinan Güler | 13:24 | 2 | 1/1 %100 | 0/3 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ender Arslan | 26:00 | 17 | 1/3 %33 | 4/4 %100 | 3/4 %75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cenk Akyol | 06:56 | 3 | 0/0 %0 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam | 90 | 20/34 %59 | 12/29 %41 | 14/23 %61 | 7 | 22 | 29 | 18 | 15 | 13 | 1 | |
Maçın Resmi:
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder