6 Haziran 2009 Cumartesi

Ve Final İlk Maç: Efes Pilsen - FB Ülker

Bu maçla ilgili çok şey diyebilirim ama demek çok gereksiz. Kötü yüzde ve maç sonunu iyi oynayamamak Efes Pilsen'e bu maçı kaybettirdi. Ergin Ataman zamanında gerekli değişiklikleri yapsa idi ya da maçın sonunu daha iyi oynasaydık bu maçı kazanabilirdik elbette ama olmadı işte.

Maçtan ziyade bahsetmek istediğim başka şeyler var:
1)Emir Preldzic denilen oyuncu, kendileri şahsiyetine yönelik hiçbir taciz ya da sataşma yokken kenara gelip Efes Pilsen taraftarına Türkçe küfürler savurabiliyor.
2) Hakem kılığındaki arkadaşlar bu oyuncuya 1 metre mesafede iken yaklaşık 15-20 saniye kadar süren bu küfürleşmeyi, ki bu birkaç kere tekrarlandı, duyuyor ama teknik faulü falan bırakın uyarı bile yapmıyor oyuncuya.
3) Aynı hakem kılığındaki arkadaşlar Ergin Ataman'a saha ihlalinden daha 1. yarının başlarında teknik faul çalarken, Tanjevic sürekli orta saha civarlarında cirit atıyor.
4) Bootsy Thorton hakemin yanına gidip net olarak para işareti yapıyor ve buna karşı belki de oyuncuyu atması gereken hakem arkadaşlarımız hareketi izleyip dönüp gidiyorlar.
5) Şu güne kadar sevmesem bile basketbol bilgisine ve centilmenliğine saygı duyduğum Tanjevic maç sonunda çıkıp Ergin Ataman'a hakaretler yağdırıyor. (Sanırım Nedim Karakaş'la fazla birarada kalmış)

Bu mu çok özlenen final maçı, dua edelim ki maç sonu Nedim Karakaş konuşmamış.

Konuyla ilgili Efes Pilsen kulübünün açıklaması:
Buyrunuz

Efeslilik budur diyorum sadece, şampiyon olabilirsiniz ama sadece o kadar.

Yarın maçtayım:)

Maçın İstatistikleri:

EFES PİLSEN DAK S 2 SAYI 3 SAYI S.ATIŞ HR SR TR AS TK BL
Mario Kasun 16:00 5 2/3 %67 0/0 %0 1/3 %33 0 3 3 1 1 1 1
Charles Smith 15:19 3 0/2 %0 1/4 %25 0/0 %0 1 1 2 1 1 3 0
Preston Shumpert 19:40 12 3/8 %38 0/3 %0 6/7 %86 2 1 3 2 4 2 0
Bootsy Thornton 26:43 11 3/8 %38 1/6 %17 2/2 %100 2 2 4 3 3 4 0
Kerem Gönlüm 19:00 9 4/7 %57 0/1 %0 1/2 %50 3 4 7 0 1 1 0
Kaya Peker 14:10 0 0/1 %0 0/0 %0 0/2 %0 1 1 2 0 2 2 0
Michail Kakiouzis 05:14 6 2/2 %100 0/0 %0 2/2 %100 1 2 3 0 0 0 0
Kerem Tunçeri 16:47 3 0/0 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 1 1 3 0 2 0
Sinan Güler 04:34 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0
Ender Arslan 16:06 11 2/2 %100 1/6 %17 4/6 %67 0 1 1 0 2 2 0
Cenk Akyol 02:02 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 60 16/33 %48 4/24 %17 16/24 %67 10 16 26 10 14 18 1

F.BAHÇE ÜLKER DAK S 2 SAYI 3 SAYI S.ATIŞ HR SR TR AS TK BL
Marques Green 15:28 3 0/1 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 2 2 2 1 3 0
Willie Solomon 15:39 3 1/3 %33 0/5 %0 1/1 %100 0 2 2 2 1 7 0
Mirsad Türkcan 11:17 10 3/4 %75 0/2 %0 4/5 %80 0 4 4 0 1 1 1
Ömer Onan 17:43 20 2/3 %67 3/4 %75 7/7 %100 0 2 2 0 1 2 0
Rasim Başak 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0
Semih Erden 14:27 2 1/2 %50 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 1 1 2 0
Damir Mrsic 13:24 3 0/0 %0 0/2 %0 3/3 %100 0 0 0 1 0 0 0
Gasper Vidmar 07:03 5 2/3 %67 0/0 %0 1/3 %33 1 1 2 0 0 0 0
Oğuz Savaş 12:04 2 0/1 %0 0/0 %0 2/2 %100 0 1 1 1 0 4 0
Ömer Aşık 20:32 6 3/5 %60 0/0 %0 0/0 %0 0 4 4 0 2 5 1
Devin Smith 15:00 7 3/3 %100 0/2 %0 1/1 %100 3 3 6 0 1 0 1
Emir Preldzic 12:58 7 1/2 %50 0/2 %0 5/6 %83 1 4 5 4 0 0 0
Toplam 68 16/27 %59 4/20 %20 24/28 %86 6 23 29 11 8 24 3

Maçın Resimleri:

Mini Not: Bunları budum sadece bunların tam tersi durumlar rahatlıkla bulunabilir bu maç için.

Hiç yorum yok: