Kaynak
Takım | Seyirci | Fark |
Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi | 2.890,0 | |
FB Ülker | 2.856,7 | 29,26% |
Bandırma Banvit | 2.401,0 | 39,13% |
Pınar Karşıyaka | 1.799,7 | -22,16% |
Mersin Büyükşehir Belediyesi | 1.776,7 | 34,60% |
Kepez Belediyesi | 1.757,7 | 29,10% |
Türk Telekom | 1.396,7 | -35,54% |
GS Cafe Crown | 1.331,3 | -1,87% |
Aliağa Petkim | 1.208,1 | |
Oyak Renault | 1.203,3 | 6,49% |
Antalya Büyükşehir Belediyesi | 1.066,7 | 9,82% |
BJK Cola Turca | 626,7 | -52,88% |
Casa TED Kolejliler | 556,7 | -46,13% |
Efes Pilsen | 391,7 | -64,33% |
Darüşşafaka Cooper Tires | 316,7 | -37,09% |
3 yorum:
Şaşıracak bi şey yok. Medyaya yansımasa da Selçuk Üniversitesi tribünleri harikaydı. Son dönemde daha da arttı. Pek çok maçı dolu tribünlere oynadılar.
Biliyorum ben de aslında. Zaten sevdiğim adamakıllı trübünlerdendir.
Pınar Karşıyaka maç biletleri bir Türkiye rekoru olarak 10 TL. olurken (başarısız sezonlar geçirmesine rağmen), şampiyonluğa oynayan istanbul takımları otobüslerle salonlara bedava insan taşıyor. Ama sonuç buna rağmen ortada.
Yorum Gönder